
Yamaha Grizzly YFM450 EPS
Grizzly 450 Automatic 4x4 on samad tunnusjooned mis Grizzly 600/700 - sõltumatu vedrustus, täis-automaatne Ultramatic ülekanne, digitaalne LCD multifunktsionaalne display, bensiini näidik, spidomeeter, odomeeter, topelt tripmeeter, töötunni näitaja, kella ja käigunäit, 4WD positsioon. Esimese pakiraami kandevõime 40 kg, tagumise pakiraami kandevõime 80 kg ja haakekonksu kandevõime 500 kg.
Lisainfo
| Mootor | 4-takti, 1-silinder, vedelikjahutus, SOHC |
| Kubatuur | 421 ccm |
| Kütusesüsteem | Karburaator BSR33/1 |
| Veoülekanne | 2WD/4WD-esidiferentsiaali lukustusega, kardaanülekanne, C.V.T variaator veorihm, L-H-N-R ja Parking |
| Käivitus | elektriline |
| Pidurid ees | 2x hüdrauliline ketas |
| Pidurid taga | integreeritud märgpidur |
| Rehvid ees | AT25x8-12 |
| Rehvid taga | AT25x10-12 |
| Vedrustus ees | sõltumatu |
| Vedrustus taga | sõltumatu |
| Kütusepaak | 15 l |
| Kandevõime veokonksule | 500 kg |
| Kandevõime pakiraamil ees/taga | 40 kg / 80 kg |
| Pikkus | 1993 mm |
| Laius | 1093 mm |
| Kõrgus | 1120 mm |
| Istmekõrgus | 840 mm |
| Kõrgus maapinnast | 245 mm |
| Värvus | sinine, roheline |
| Tehasegarantii | 2 aastat tehasegarantii |
Hind:
7 920,00€Soodushind:
7 285,00€113 985,48.-Swedbank Mototehnika kalkulaator
Swedbank Mototehnika liisingu taotlus, tingimused
Swedbank Järelmaksu tingimused
Velt Motocenter Liisingukalkulaator
Varustus, mida on teised ostnud
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |